COVID-19 en Colombia: 1.245 casos nuevos del 9 al 15 de septiembre de 2022 | Salud
Escrito por Manantial Stereo el 16 de septiembre de 2022
El Ministerio de Salud confirmó que del 9 al 15 de septiembre Colombia registró 1.245 casos nuevos de
Asimismo, notificaron que la cifra de muertos en Colombia llegó a 141.746 tras el fallecimiento de 38 personas.
Bogotá, Antioquia y valle son las regiones con más casos reportados.
Lista de nuevos casos de Coronavirus en Colombia:
DEPARTAMENTO | CASOS NUEVOS ENTRE EL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE |
BOGOTA | 321 |
ANTIOQUIA | 294 |
VALLE | 85 |
META | 71 |
NORTE DE SANTANDER | 66 |
CUNDINAMARCA | 50 |
SANTANDER | 49 |
NARIÑO | 34 |
ARAUCA | 31 |
CARTAGENA | 28 |
BOYACA | 27 |
BARRANQUILLA | 26 |
CAUCA | 20 |
GUAJIRA | 18 |
CASANARE | 16 |
RISARALDA | 14 |
STA MARTA | 14 |
CALDAS | 11 |
CORDOBA | 10 |
HUILA | 9 |
CESAR | 8 |
TOLIMA | 8 |
QUINDIO | 7 |
ATLANTICO | 6 |
MAGDALENA | 6 |
PUTUMAYO | 5 |
CAQUETA | 3 |
AMAZONAS | 2 |
SUCRE | 2 |
VICHADA | 2 |
BOLIVAR | 1 |
VAUPES | 1 |
De igual forma, confirmaron que 6.132.645 personas se han recuperado del virus en el país, con lo que la cifra de casos activos es de 3.217.
Este es el reporte del COVID-19 entregado por el Ministerio de Salud a través de su cuenta de Twitter.
Por: Redacción FutbolRed
Blu Radio