se registran 15.003 casos el 11 de enero de 2021
Escrito por Manantial Stereo el 11 de enero de 2021
El Ministerio de Salud confirmó este lunes 11, 15.003 nuevos casos de coronavirus
en el país, con lo que la cifra llega a 1.801.903 en total.
Asimismo, notificaron que la cifra de muertos en Colombia llegó a 46.451 tras el fallecimiento de 337 personas más.
Lista de nuevos casos de Coronavirus en Colombia
Bogotá, Antioquia y Cundinamarca las regiones con más casos reportados.
DEPARTAMENTO | CANTIDAD |
BOGOTÁ | 4.359 |
ANTIOQUIA | 2.533 |
VALLE | 955 |
TOLIMA | 954 |
CUNDINAMARCA | 912 |
SANTANDER | 579 |
NARIÑO | 561 |
CARTAGENA | 446 |
CALDAS | 437 |
ATLÁNTICO | 450 |
CALDAS | 444 |
BOYACÁ | 404 |
RISARALDA | 399 |
HUILA | 359 |
NORTE DE SANTANDER | 354 |
BARRANQUILLA | 269 |
META | 236 |
QUINDÍO | 208 |
ATLÁNTICO | 158 |
SANTA MARTA | 141 |
CAUCA | 119 |
CESAR | 105 |
CASANARE | 87 |
PUTUMAYO | 78 |
CAQUETÁ | 68 |
SUCRE | 63 |
BOLIVAR | 51 |
CÓRDOBA | 49 |
GUAJIRA | 47 |
MAGDALENA | 22 |
CHOCÓ | 19 |
ARAUCA | 15 |
GUAVIARE AMAZONAS SAN ANDRÉS VICHADA | 5 4 4 3 |
De igual forma, confirmaron que 1.632.614 personas se han recuperado del virus
en el país, con lo que la cifra de casos activos es de 117.762.
Este es el reporte del COVID-19 entregado por el Ministerio de Salud a través de su cuenta de Twitter.
Mapa mundial del coronavirus COVID-19
Por: Redacción FutbolRed